Caratteristiche tecniche
| Modello | Canon EOS 400D | |
| Sensore | Sensore da 10.10 megapixel formato APS-C (1.6x) | |
| Processore di Immagini | Processore DIGIC II | |
| Formati di file | JPEG: Fine, Normal (conforme a Exif 2.21 [Exif Print]) / sistema Design rule for Camera File (2.0), RAW: RAW (RAW Canon seconda edizione a 12 bit), |
|
| Bilanciamento del bianco | AWB, Luce giorno, Ombra, Nuvoloso, Tungsteno, Luce bianca fluorescente, Flash, Personalizzato. Compensazione bilanciamento del bianco: Blue/Ambra +/-9 Magenta/Verde +/-9. |
|
| Mirino | Copertura 95%, ingrandimento 0.8x , regolazione diottrica -3.0 to +1.0 | |
| Autofocus | 9 sensori AF a croce; gamma funzionalità da EV -0.5 a + 18; One-Shot AF, AI Focus AF, AI Servo AF, Manual Focus (MF) |
|
| Modalità di misurazione | Lettura TTL a piena apertura con SPC su 35 zone (1) Lettura valutativa (collegata ai punti AF) (2) Lettura parziale al centro (ca. 9% del mirino) (3) Lettura della media pesata al centro EV 0–20 |
|
| Sensibilità ISO | 100 - 1600 (in incrementi di 1 stop) | |
| Compensazione dell'esposizione | +/- 2 EV, in incrementi di 1/3 o 1/2 stop (combinabile con AEB). | |
| Tempi di scatto | 30 - 1/4000 sec (incrementi di 1/2 o 1/3 di stop) | |
| Schermo LCD | TFT 2,5", ca. 230.000 pixel | |
| Memoria | CompactFlash tipo I/II (compatibile con Microdrive) | |
| Batteria | Batteria ricaricabile agli ioni di litio NB-2LH (batteria NB-2LH in dotazione), 1xCR2016 per data e impostazioni | |
| Tropicalizzazione | No | |
| Dimensioni | 126,5 x 94,2 x 65 mm | |
| Peso | 510 g | |
| Annunciata | 2006 | |
SPECIFICHE